Tên chương trình: Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo (Tiếng Anh): Information Technology
Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học
1- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau:
- Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo;
- Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ thông tin;
- Kiến thức chuyên ngành: Trong năm học cuối, sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và truyền thông. Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.
1.2. Về kỹ năng
- a) Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế;
- Thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế;
- Các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm;
- Các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng;
- Áp dụng tri thức Khoa học máy tính, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.
- b) Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
- Thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì cả phần cứng và phần mềm (tập trung vào các phần mềm cho các thiết bị điện tử số) của các hệ thống điện tử số bao gồm các hệ thống truyền thông, máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính;
- Thiết kế, xây dựng và ứng dụng các hệ thống nhúng;
- Có các kỹ năng khác phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
- c) Chuyên ngành Hệ thống thông tin
- Nắm vững vai trò hệ thống thông tin trong các tổ chức. Hiểu được vai trò các thành phần của hệ thống thông tin bao gồm con người, quy trình, phần cứng, phần mềm, và dữ liệu.
- Vận dụng các khái niệm về hệ thống để đánh giá, giải quyết các vấn đề xuất hiện trong hệ thống thông tin.
- Phân tích và mô hình hóa quá trình và dữ liệu trong các tổ chức, khả năng xác định và cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật, khả năng quản trị dự án, khả năng tích hợp hệ thống.
- Các kỹ thuật thu thập, biến đổi, truyền, và lưu trữ dữ liệu và thông tin.
- d) Chuyên ngành Khoa học máy tính
- Nắm vững và vận dụng tốt các nguyên lý, khái niệm, lý thuyết liên quan tới khoa học máy tính và ứng dụng phần mềm;
- Xác định và phân tích yêu cầu đối với các vấn đề cụ thể, lên kế hoạch và tìm giải pháp cho vấn đề;
- Đánh giá và thử nghiệm giải pháp;
- Có khả năng vận dụng các công cụ trong việc đặc tả, phân tích, xây dựng, triển khai, bảo trì các hệ thống dựa trên máy tính.
- e) Chuyên ngành Máy tính và truyền thông dữ liệu
- Nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính;
- Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính;
- Sử dụng các công cụ phục vụ việc thiết kế, đánh giá hoạt động hệ thống mạng máy tính.
1.3. Về Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt thể hiện qua việc trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục các vấn đề liên quan đến chuyên môn và các vấn đề kinh tế xã hội;
- Có kỹ năng làm việc nhóm, biết thành lập và tổ chức tốt công việc theo nhóm;
- Có các kỹ năng cá nhân và phẩm chất nghề nghiệp trong việc giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức công việc;
- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.
1.4. Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc;
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề nghiệp vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ tài chính;
- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn.
1.5. Về Hành vi đạo đức
- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn;
- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước;
- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.
1.6. Về ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương đương;
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ học tập, nghiên cứu, hoà nhập nhanh với cộng đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.
1.7. Về Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
– Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống, quản trị bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào;
– Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin;
– Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;
– Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và nước ngoài.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí cụ thể:
- Các Cục, Vụ: Cục Công nghệ thông tin, Cục Viễn thông, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Bưu chính…;
- Các Viện, Trung tâm: Viện Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, Viện Nghiên cứu điện tử – tin học – tự động hóa, Viện Chiến lược thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, các Trung tâm Thông tin trực thuộc các Bộ, Tổng cục…;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETEL), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC), Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTEL), Tập đoàn FPT… và các công ty, đơn vị trực thuộc: Công ty Điện toán và Truyền số liệu, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, các Công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin…;
- Các phòng chức năng: Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông, Quản lý công nghệ, Khoa học công nghệ, Hệ thống quản trị, An ninh mạng… trực thuộc các Sở như: Sở Thông tin và truyền thông, Bưu điện, Sở Khoa học và Công nghệ… ở các Tỉnh, Thành phố.
2- THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 5 năm
3- KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:
150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
4- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam và đạt yêu cầu đầu vào tuyển sinh hàng năm của Học viện.
5- QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1. Quy trình đào tạo
Chương trình đào tạo được thực hiện trong 5 năm gồm 10 học kỳ, trong đó 9 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 kỳ thực tập chuyên sâu và thực tập thực tế tại cơ sở. Cuối khóa sinh viên làm đồ án tốt nghiệp hoặc hoàn thành một số học phần thay thế tốt nghiệp.
Sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng quy chế, quy định đào tạo đại học theo tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.
5.2. Công nhận tốt nghiệp
Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học (Kỹ sư) khi hội đủ các tiêu chuẩn theo quy chế, quy định đào tạo đại học theo tín chỉ với danh hiệu là Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin.
THANG ĐIỂM: Theo thang điểm tín chỉ
6- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
7- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
STT | Khối kiến thức | Tín chỉ |
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 50 |
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Trong đó: |
88 |
– Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành | 55 | |
– Kiến thức chuyên ngành | 33 | |
3 | Thực tập và Tốt nghiệp | 12 |
Tổng cộng | 150 |
7.2. Nội dung chương trình
7.2.1. Khối kiến thức chung
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ
|
Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học
(tiết) |
Mã số học phần tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
1 | Triết học Mác-Lênin | BAS1150 | 3 | 34 | 10 | 1 | ||
2 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | BAS1151 | 2 | 24 | 6 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | BAS1152 | 2 | 24 | 6 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | BAS1122 | 2 | 24 | 6 | |||
5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | BAS1153 | 2 | 24 | 6 | |||
6 | Tiếng Anh (Course 1)(*) | BAS1157 | 4 | |||||
7 | Tiếng Anh (Course 2) | BAS1158 | 4 | |||||
8 | Tiếng Anh (Course 3) | BAS1159 | 4 | |||||
9 | Tiếng Anh (Course 3 Plus) | BAS1160 | 2 | |||||
10 | Tin học cơ sở 1 | INT1154 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | |
11 | Tin học cơ sở 2 | INT1155 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | INT1154 |
12 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | SKD1108 | 2 | 18 | 6 | 6 | ||
Tổng: | 31 |
Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng | ||||||||
1 | Giáo dục thể chất 1 | BAS1106 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||
2 | Giáo dục thể chất 2 | BAS1107 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||
3 | Giáo dục quốc phòng | BAS1105 | 7,5 | |||||
Kiến thức các môn kỹ năng (chọn 3/7) | ||||||||
1 | Kỹ năng thuyết trình | SKD1101 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
2 | Kỹ năng làm việc nhóm | SKD1102 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
3 | Kỹ năng tạo lập văn bản | SKD1103 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
4 | Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc | SKD1104 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
5 | Kỹ năng giao tiếp | SKD1105 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
6 | Kỹ năng giải quyết vấn đề | SKD1106 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
7 | Kỹ năng tư duy sáng tạo | SKD1107 | 1 | 6 | 8 | 1 |
(*): Điều kiện để đăng ký học học phần tiếng Anh Course 1 trong chương trình là sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh từ 225 điểm theo bài thi TOEIC Placement test trở lên; các thí sinh chưa đạt mức điểm trên sẽ phải hoàn thành học phần tiếng Anh bổ trợ Course 0 (mã BAS1156).
7.2.2 Khối kiến thức cơ bản nhóm ngành
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
13 | Giải tích 1 | BAS1203 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
14 | Giải tích 2 | BAS1204 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
15 | Đại số | BAS1201 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
16 | Vật lý 1 và thí nghiệm | BAS1224 | 4 | 42 | 6 | 8 | 4 | |
17 | Vật lý 3 và thí nghiệm | BAS1227 | 4 | 36 | 8 | 4 | 12 | |
18 | Xác suất thống kê | BAS1226 | 2 | 24 | 6 | |||
Tổng: | 19 |
7.2.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
7.2.3.1. Kiến thức cơ sở ngành
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
19 | Kỹ thuật số | ELE1433 | 2 | 24 | 4 | 2 | ||
20 | Toán rời rạc 1 | INT1358 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
21 | Toán rời rạc 2 | INT1359 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1358 | |
22 | Ngôn ngữ lập trình C++ | INT1339 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
23 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT1306 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | INT1155 |
24 | Cơ sở dữ liệu | INT1313 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | INT1155 |
25 | Kiến trúc máy tính | INT13145 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1155 | |
26 | Xử lý tín hiệu số | ELE1330 | 2 | 24 | 6 | |||
27 | Hệ điều hành | INT1319 | 3 | 34 | 8 | 3 | ||
28 | Lập trình hướng đối tượng | INT1332 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | INT1339 |
29 | Mạng máy tính | INT1336 | 3 | 34 | 8 | 3 | INT1155 | |
30 | Nhập môn công nghệ phần mềm | INT1340 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1339 | |
31 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | INT1341 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1339 | |
32 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | INT1342 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
33 | Lý thuyết thông tin | ELE1319 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
34 | Lập trình với Python | INT13162 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | INT1155 |
35 | An toàn và bảo mật hệ thống thông tin | INT1303 | 3 | 32 | 10 | 2 | 1 | |
36 | Xử lý ảnh | INT13146 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
37 | Thực tập cơ sở | INT13147 | 3 | 4 | 40 | 1 | ||
Tổng: | 55 |
7.2.3.2. Kiến thức chuyên ngành
Chuyên ngành Hệ thống thông tin
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
38 | Lập trình Web | INT1434 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | INT1339 |
39 | Quản lý dự án phần mềm | INT1450 | 2 | 24 | 6 | |||
40 | Cơ sở dữ liệu phân tán | INT14148 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
41 | IoT và ứng dụng | INT14149 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
42 | Phát triển hệ thống thương mại điện tử | INT1446 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
43 | Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện | INT1418 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
44 | Phát triển hệ thống thông tin quản lý | INT1445 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
45 | Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu | INT1422 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
46 | Các hệ thống phân tán | INT1405 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
47 | Nhập môn khoa học dữ liệu | INT14150 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
48 | Chuyên đề Hệ thống thông tin | INT1409 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Học phần tự chọn (chọn 1/5) | ||||||||
49 | Hệ trợ giúp quyết định | INT1421 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
50 | Các hệ thống dựa trên tri thức | INT1404 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
51 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ | INT1448 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
52 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java | INT14101 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
53 | Lập trình mạng | INT1433 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
Tổng: | 33 | |||||||
Học phần thay thế tốt nghiệp | ||||||||
54 | Phát triển các hệ thống dựa trên tri thức | INT1497 | 3 | 8 | 37 | |||
55 | Phát triển ứng dụng phân tán | INT1498 | 3 | 8 | 37 |
Chuyên ngành Máy tính và truyền thông dữ liệu
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
38 | Lập trình Web | INT1434 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | INT1339 |
39 | Quản lý dự án phần mềm | INT1450 | 2 | 24 | 6 | |||
40 | Cơ sở dữ liệu phân tán | INT14148 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
41 | IoT và ứng dụng | INT14149 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
42 | Thiết kế mạng máy tính | INT1452 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1336 | |
43 | Đánh giá hiệu năng mạng | INT1415 | 3 | 32 | 6 | 6 | 1 | INT1336 |
44 | Quản lý mạng máy tính | INT1451 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1336 | |
45 | An ninh mạng | INT1402 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | INT1336 |
46 | Các hệ thống phân tán | INT1405 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
47 | Nhập môn khoa học dữ liệu | INT14150 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
48 | Chuyên đề Mạng máy tính và truyền thông | INT1412 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Học phần tự chọn (chọn 1/4) | ||||||||
49 | Kiến trúc và thuật toán song song | INT1426 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
50 | Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện | INT1418 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
51 | Mạng viễn thông thế hệ mới | TEL1423 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
52 | Điện toán đám mây | INT14163 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
Tổng: | 33 | |||||||
Học phần thay thế tốt nghiệp | ||||||||
53 | Phát triển các hệ thống dựa trên tri thức | INT1497 | 3 | 8 | 37 | |||
54 | Phát triển ứng dụng phân tán | INT1498 | 3 | 8 | 37 |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
38 | Lập trình Web | INT1434 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | INT1339 |
39 | Quản lý dự án phần mềm | INT1450 | 2 | 24 | 6 | |||
40 | Cơ sở dữ liệu phân tán | INT14148 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
41 | IoT và ứng dụng | INT14149 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
42 | Kiến trúc và thiết kế phần mềm | INT1427 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1330 | |
43 | Xây dựng các hệ thống nhúng | INT1461 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1330 | |
44 | Đảm bảo chất lượng phần mềm | INT1416 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
45 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ | INT1448 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
46 | Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động | INT1449 | 3 | 32 | 6 | 6 | 1 | |
47 | Phát triển các hệ thống thông minh | INT14151 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
48 | Chuyên đề Công nghệ phần mềm | INT1408 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Học phần tự chọn (chọn 1/6) | ||||||||
49 | Phát triển phần mềm hướng Agent | INT1447 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
50 | Các hệ thống phân tán | INT1405 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
51 | Tương tác người máy | INT1460 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
52 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java | INT14101 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
53 | Xây dựng phần mềm an toàn | INT14152 | 3 | 34 | 6 | 4 | 1 | |
54 | Lập trình mạng | INT1433 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
Tổng: | 33 | |||||||
Học phần thay thế tốt nghiệp | ||||||||
55 | Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (HP TTTN1) | INT14103 | 3 | 8 | 36 | 1 | ||
56 | Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm (HP TTTN2) | INT14104 | 3 | 8 | 36 | 1 |
Chuyên ngành Khoa học máy tính
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết)
|
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
38 | Lập trình Web | INT1434 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | INT1339 |
39 | Quản lý dự án phần mềm | INT1450 | 2 | 24 | 6 | |||
40 | Cơ sở dữ liệu phân tán | INT14148 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
41 | IoT và ứng dụng | INT14149 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
42 | Phân tích và thiết kế thuật toán | INT1443 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
43 | Nhập môn khoa học dữ liệu | INT14150 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
44 | Học máy | INT14153 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
45 | Nhập môn học sâu | INT14154 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | |
46 | Các hệ thống phân tán | INT1405 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
47 | Khai phá dữ liệu lớn | INT14155 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | |
48 | Chuyên đề Khoa học máy tính | INT1410 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Học phần tự chọn (chọn 1/4) | ||||||||
49 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | INT14156 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
50 | Phân tích và khai phá dữ liệu văn bản | INT14157 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
51 | Truy xuất thông tin | INT14158 | 3 | 34 | 10 | 1 | ||
52 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java | INT14101 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
Tổng: | 33 | |||||||
Học phần thay thế tốt nghiệp | ||||||||
53 | Học máy và ứng dụng | INT14159 | 3 | |||||
54 | Phát triển ứng dụng dựa trên học sâu | INT14160 | 3 |
Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết)
|
Mã số môn học tiên quyết | |
Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
38 | Quản lý dự án phần mềm | INT1450 | 2 | 24 | 6 | |||
39 | Cơ sở dữ liệu phân tán | INT14148 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
40 | IoT và ứng dụng | INT14149 | 3 | 30 | 8 | 6 | 1 | |
41 | Thiết kế logic số | ELE1426 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1329 | |
42 | Kiến trúc và thuật toán song song | INT1426 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
43 | Tương tác người máy | INT1460 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
44 | Thiết kế và cài đặt hệ điều hành | INT1453 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
45 | Xây dựng các hệ thống nhúng | INT1461 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
46 | Kiến trúc máy tính tiên tiến | INT1424 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1323 | |
47 | Các hệ thống phân tán | INT1405 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
48 | Chuyên đề Kỹ thuật máy tính | INT1411 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Học phần tự chọn (chọn 1/3) | ||||||||
49 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ | INT1448 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
50 | Xử lý tiếng nói | ELE1432 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
51 | Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị | INT1431 | 3 | 36 | 8 | 1 | INT1330 | |
Tổng: | 33 | |||||||
Học phần thay thế tốt nghiệp | ||||||||
52 | Phân tích và thiết kế máy tính | INT14161 | 3 | |||||
53 | Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động | INT1449 | 3 | 32 | 6 | 6 | 1 |
7.2.3.3 Thực tập tốt nghiệp (6TC) và Đồ án tốt nghiệp (6TC) hoặc các học phần thay thế tốt nghiệp
- TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN (chi tiết kèm theo)
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. Vũ Tuấn Lâm |
KẾ HOẠCH VÀ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
– CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
NĂM HỌC THỨ NHẤT | NĂM HỌC THỨ HAI | ||||||||||||||
