NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cấu trúc chương trình đào tạo
| STT | Khối kiến thức | Số tín chỉ | 
| 1. | Kiến thức giáo dục đại cương | 47 | 
| 1.1 | Khối kiến thức chung | 29 | 
| 1.1.1 | Lý luận chính trị | 11 | 
| 1.1.2 | Tiếng Anh | 14 | 
| 1.1.3 | Tin học | 4 | 
| 1.2 | Khối kiến thức khoa học cơ bản/khoa học xã hội | 18 | 
| 2. | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 81 | 
| 2.1 | Khối kiến thức cơ sở (nhóm ngành và ngành) | 57 | 
| 2.2 | Khối kiến thức chuyên chuyên ngành | 14 | 
| 2.3 | Thực tập và Tốt nghiệp | 10 | 
| Tổng cộng | 128 | |
Nội dung chương trình
Khối kiến thức chung
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 1 | Triết học Mác-Lênin | BAS1150 | 3 | 34 | 10 | 1 | ||
| 2 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin | BAS1151 | 2 | 24 | 6 | |||
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | BAS1152 | 2 | 24 | 6 | |||
| 4 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | BAS1153 | 2 | 24 | 6 | |||
| 5 | Tư tưởng Hồ chí Minh | BAS1122 | 2 | 24 | 6 | |||
| 6 | Tiếng Anh Course 1 (*) | BAS1157 | 4 | |||||
| 7 | Tiếng Anh Course 2 | BAS1158 | 4 | |||||
| 8 | Tiếng Anh Course 3 | BAS1159 | 4 | |||||
| 9 | Tiếng Anh Course 3 Plus | BAS1160 | 2 | |||||
| 10 | Tin học cơ sở 1 | INT1154 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | |
| 11 | Tin học cơ sở 3 | INT1156 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | |
| Tổng: | 29 | |||||||
| Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng | ||||||||
| 1 | Giáo dục thể chất 1 | BAS1106 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||
| 2 | Giáo dục thể chất 2 | BAS1107 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||
| 3 | Giáo dục Quốc phòng | BAS1105 | 7,5 | |||||
| Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng | ||||||||
| 1 | Kỹ năng thuyết trình | SKD1101 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 2 | Kỹ năng làm việc nhóm | SKD1102 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 3 | Kỹ năng tạo lập Văn bản | SKD1103 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 4 | Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc | SKD1104 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 5 | Kỹ năng giao tiếp | SKD1105 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 6 | Kỹ năng giải quyết vấn đề | SKD1106 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 7 | Kỹ năng tư duy sáng tạo | SKD1107 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
(*) Điều kiên để đăng ký học phần tiếng Anh Course 1 trong chương trình là sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh từ 225 điểm theo bài thi TOEIC Placement Test trở lên; các sinh viên chưa đạt mức điểm trên sẽ phải hoàn thành học phần tiếng Anh bổ trợ Course 0 (mã BAS1156). Kế hoạch học tập môn học tiếng Anh thực hiện theo chương trình chi tiết riêng.
Kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 12 | Toán cao cấp 1 | BAS1219 | 2 | 24 | 6 | |||
| 13 | Lý thuyết xác suất và thống kê | BAS1210 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 14 | Toán kinh tế | BSA1241 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 15 | Toán cao cấp 2 | BAS1220 | 2 | 24 | 6 | |||
| 16 | Pháp luật đại cương | BSA1221 | 2 | 24 | 6 | |||
| 17 | Tâm lý quản lý | BSA1236 | 2 | 24 | 6 | |||
| 18 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | BAS1109 | 2 | 24 | 6 | |||
| 19 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | SKD1108 | 2 | 18 | 6 | 6 | ||
| Tổng: | 18 | |||||||
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở nhóm ngành và ngành
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 20 | Kinh tế vi mô 1 | BSA1310 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 21 | Kinh tế vĩ mô 1 | BSA1311 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 22 | Marketing căn bản | MAR1322 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 23 | Nguyên lý kế toán | FIA1321 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 24 | Kinh tế lượng | BSA1309 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 25 | Quản trị học | BSA1328 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 26 | Hành vi khách hàng | MAR1304 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| 27 | Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp | MAR1315 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 28 | Internet và ứng dụng trong kinh doanh | MAR1333 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 29 | Phát triển và ứng dụng web trong marketing | MAR1334 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 30 | Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh | MAR1312 | 2 | 24 | 6 | |||
| 31 | Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh | MAR1318 | 2 | 24 | 6 | |||
| 32 | Quản lý dự án | BSA1350 | 2 | 24 | 6 | |||
| 33 | Thương mại điện tử | MAR1323 | 2 | 24 | 6 | |||
| 34 | Quản trị marketing | MAR1424 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| 35 | Phương pháp nghiên cứu marketing | MAR1309 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 36 | Truyền thông marketing tích hợp | MAR1314 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 37 | Marketing dịch vụ | MAR1425 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| 38 | Marketing công nghiệp | MAR1426 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| 39 | E- Marketing | MAR1427 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| Các môn học tự chọn (3/5, tổng số TC:6) | ||||||||
| 40 | Kế toán quản trị | FIA1334 | 2 | 24 | 6 | |||
| 41 | Quản trị thương hiệu | MAR1328 | 2 | 24 | 6 | |||
| 42 | Quản trị bán hàng | MAR1329 | 2 | 24 | 6 | |||
| 43 | Phân tích hoạt động kinh doanh | BSA1320 | 2 | 24 | 6 | |||
| 44 | Luật kinh doanh | BSA1314 | 2 | 24 | 6 | |||
| Tổng : | 57 | |||||||
Kiến thức chuyên ngành
Chuyên ngành Internet Markerting
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) 
 | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 45 | Phân tích web | MAR1408 | 3 | 36 | 8 | 1 | BAS1210 | |
| 46 | Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội | MAR1406 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 47 | Tổng quan về biên tập web | MAR1413 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 48 | Marketing bằng công cụ tìm kiếm | MAR1405 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 49 | Đề án: Kế hoạch Internet marketing | MAR1402 | 2 | 6 | 24 | MAR1304, MAR1424, MAR1323, MAR1427 | ||
| Tổng: | 14 | |||||||
Chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) 
 | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 45 | Phân tích Marketing | MAR1437 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1304, MAR1309 | |
| 46 | Khai phá dữ liệu trong Marketing | MAR1438 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1309 | |
| 47 | Phân tích web | MAR1408 | 3 | 36 | 8 | 1 | BAS1210 | |
| 48 | Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội | MAR1406 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 49 | Trí tuệ Marketing | MAR1439 | 2 | 6 | 24 | MAR1312, MAR1309 | ||
| Tổng: | 14 | |||||||
Chuyên ngành Truyền thông Marketing
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) 
 | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 45 | Chiến lược phương tiện truyền thông | MAR1401 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 46 | Quan hệ công chúng | MAR1411 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 47 | Marketing trực tiếp | MAR1407 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 48 | Quản trị quảng cáo | MAR1410 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 49 | Đề án: Kế hoạch Truyền thông marketing | MAR1403 | 2 | 6 | 24 | MAR1322 | ||
| Tổng: | 14 | |||||||
Thực tập và tốt nghiệp:
Thực tập tốt nghiệp – mã MAR1445 (4TC) và Luận văn tốt nghiệp – mã MAR1446 (6TC) hoặc học phần thay thế tốt nghiệp (chọn 02 trong 03 môn dưới đây).
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) 
 | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 1. | Truyền thông nội bộ trong tổ chức | MAR1419 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 2. | Marketing dựa trên giá trị | MAR1421 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 3 | Quản trị quan hệ khách hàng | MAR1440 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
