NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cấu trúc chương trình đào tạo
| STT | Khối kiến thức | Số tín chỉ | 
| 1. | Kiến thức giáo dục đại cương | 40 | 
| 1.1 | Khối kiến thức chung | 27 | 
| 1.1.1 | Lý luận chính trị | 11 | 
| 1.1.2 | Tiếng Anh | 14 | 
| 1.1.3 | Tin học | 2 | 
| 1.2 | Khối kiến thức khoa học cơ bản/khoa học xã hội | 13 | 
| 2. | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 80 | 
| 2.1 | Khối kiến thức cơ sở (nhóm ngành và ngành) | 41 | 
| 2.2 | Khối kiến thức chuyên chuyên ngành | 39 | 
| 2.3 | Thực tập và Tốt nghiệp | 10 | 
| Tổng cộng | 130 | |
Nội dung chương trình
Khối kiến thức chung
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học(tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 1 | Triết học Mác-Lênin | BAS1150 | 3 | 34 | 10 | 1 | ||
| 2 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | BAS1151 | 2 | 24 | 6 | |||
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | BAS1152 | 2 | 24 | 6 | |||
| 4 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | BAS1153 | 2 | 24 | 6 | |||
| 5 | Tư tưởng Hồ chí Minh | BAS1122 | 2 | 24 | 6 | |||
| 6 | Tiếng Anh Course 1 (*) | BAS1157 | 4 | |||||
| 7 | Tiếng Anh Course 2 | BAS1158 | 4 | |||||
| 8 | Tiếng Anh Course 3 | BAS1159 | 4 | |||||
| 9 | Tiếng Anh Course 3 Plus | BAS1160 | 2 | |||||
| 10 | Tin học cơ sở 1 | INT1154 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | |
| Tổng: | 27 | |||||||
| Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng | ||||||||
| 1 | Giáo dục thể chất 1 | BAS1106 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||
| 2 | Giáo dục thể chất 2 | BAS1107 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||
| 3 | Giáo dục Quốc phòng | BAS1105 | 7,5 | |||||
| Kỹ năng mềm (chọn 3 học phần trong danh sách sau đây) | ||||||||
| 1 | Kỹ năng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và QHCC | MAR1199 | 1 | 5 | 10 | |||
| 2 | Kỹ năng làm việc nhóm | SKD1102 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 3 | Kỹ năng thuyết trình | SKD1101 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 4 | Kỹ năng tạo lập văn bản | SKD1103 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 5 | Kỹ năng giao tiếp | SKD1105 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 6 | Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc | SKD1104 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 7 | Kỹ năng giải quyết vấn đề | SKD1106 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 8 | Kỹ năng tư duy sáng tạo | SKD1107 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
(*) Điều kiện để đăng ký học phần tiếng Anh Course 1 trong chương trình là sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh từ 225 điểm theo bài thi TOEIC Placement Test trở lên; các sinh viên chưa đạt mức điểm trên sẽ phải hoàn thành học phần tiếng Anh bổ trợ Course 0 (mã BAS1156). Kế hoạch học tập môn học tiếng Anh thực hiện theo chương trình chi tiết riêng.
Kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học(tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 11 | Toán cao cấp cho khối ngành kinh tế | BAS1267 | 4 | 42 | 18 | |||
| 12 | Lý thuyết xác suất và thống kê | BAS1210 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 13 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | MUL1240 | 2 | 24 | 6 | |||
| 14 | Pháp luật đại cương | BSA1221 | 2 | 24 | 6 | |||
| 15 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | SKD1108 | 2 | 18 | 6 | 6 | ||
| Tổng: | 13 | |||||||
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở (nhóm ngành và ngành)
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học(tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 16 | Kinh tế học đại cương | BSA1392 | 4 | 48 | 12 | |||
| 17 | Marketing căn bản | MAR1322 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 18 | Hành vi người tiêu dùng | MAR1354 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 | |
| 19 | Nguyên lý quan hệ công chúng | MAR1379 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 20 | Quản trị học | BSA1328 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 21 | Phương pháp nghiên cứu marketing | MAR1309 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 22 | Truyền thông marketing tích hợp | MAR1314 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 23 | Quản trị thương hiệu | MAR1328 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| 24 | Truyền thông chính sách | MUL14207 | 2 | 24 | 6 | |||
| 25 | Marketing số | MAR1466 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 | |
| Các học phần tự chọn (chọn 4/9 học phần) | ||||||||
| 26 | Quản trị quảng cáo | MAR1410 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 27 | Truyền thông nội bộ trong tổ chức | MAR1419 | 3 | 36 | 8 | 1 | ||
| 28 | Ứng dụng đồ họa đa phương tiện | MUL14113 | 3 | 32 | 12 | 1 | ||
| 29 | Marketing quan hệ | MAR1383 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 30 | Kỹ thuật nhiếp ảnh | MUL1313 | 3 | 32 | 12 | |||
| 31 | Marketing xã hội | MAR1476 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 32 | Marketing lĩnh vực công | MAR1381 | 3 | 36 | 8 | 1 | MAR1322 | |
| 33 | Thiết kế đồ họa cơ bản | MUL1426 | 3 | 32 | 12 | |||
| 34 | Quay phim | MUL13147 | 3 | 32 | 12 | MUL1313 | ||
| Tổng: | 41 | |||||||
Kiến thức chuyên ngành (chuyên sâu)
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học(tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 35 | Lập kế hoạch quan hệ công chúng | MAR1484 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 36 | Phương tiện truyền thông trong quan hệ công chúng | MAR1485 | 3 | 30 | 14 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 37 | Sáng tạo và phát triển nội dung | MAR1486 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 | |
| 38 | Tổ chức sự kiện | MAR1487 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 39 | Quản trị tài trợ | MAR1488 | 3 | 32 | 12 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 40 | Quản trị khủng hoảng truyền thông | MAR1489 | 3 | 34 | 10 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 41 | Pháp luật và đạo đức truyền thông | MUL13118 | 2 | 24 | 6 | |||
| 42 | Viết đa phương tiện | MUL1396 | 2 | 24 | 6 | |||
| 43 | Quan hệ công chúng quốc tế | MAR1490 | 3 | 30 | 14 | 1 | MAR1322 MAR1379 | |
| 44 | Chuyên đề: Quan hệ công chúng trong môi trường số | MAR1491 | 2 | 22 | 8 | MAR1322 MAR1379 | ||
| 45 | Đề án: Chiến dịch quan hệ công chúng | MAR1492 | 2 | 6 | 24 | MAR1322 MAR1379 | ||
| Các học phần tự chọn (chọn 5/7 học phần) | ||||||||
| 46 | Khởi sự doanh nghiệp truyền thông | MAR1493 | 2 | 24 | 6 | MAR1322 | ||
| 47 | Quản trị và biên tập website truyền thông | MAR1494 | 2 | 22 | 8 | |||
| 48 | Các loại hình báo chí hiện đại | MUL13119 | 2 | 24 | 6 | |||
| 49 | Diễn thuyết trước công chúng | MUL13100 | 2 | 24 | 6 | |||
| 50 | Phỏng vấn: lý thuyết và thực hành | MUL1399 | 2 | 24 | 6 | |||
| 51 | Quản lý dự án truyền thông | MUL14112 | 2 | 24 | 6 | |||
| 52 | Truyền thông và dư luận xã hội | MUL1394 | 2 | 24 | 6 | |||
| 53 | Kịch bản đa phương tiện | MUL1423 | 2 | 24 | 6 | |||
| Tổng: | 39 | |||||||
Thực tập và tốt nghiệp
Thực tập tốt nghiệp (mã MAR1597, 4TC) và Khóa luận tốt nghiệp (mã MAR1598, 6TC) hoặc học phần thay thế tốt nghiệp
| TT | Tên môn học | Mã số học phần | Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm /Thực hành (tiết) | Tự học(tiết) | Mã số môn học tiên quyết | |
| Lý thuyết | Chữa bài tập /Thảo luận | |||||||
| 1 | Quan hệ công chúng ứng dụng | MAR1495 | 3 | 20 | 24 | 1 | MAR1322 MAR1379 MAR1484 | |
| 2 | Quan hệ công chúng trong tổ chức công | MAR1496 | 3 | 28 | 16 | 1 | MAR1379 MAR1484 | |
